| อาคารสำนักงาน | |
| 1 | บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) |
| 2 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 1 (สีลม) |
| 3 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 (รัชดา) |
| 4 | ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) |
| 5 | ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย |
| 6 | เซ็นทรัลทาวเวอร์เอ สาขาปิ่นเกล้า (ส่วนสำนักงาน) |
| 7 | บางกอกสหประกันภัย |
| 8 | เอ็กเชน ทาวเวอร์ |
| 9 | ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ |
| 10 | ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ (ส่วนสำนักงาน) |
| 11 | อาคารอินเตอร์เชนจ 21 |
| 12 | เอ็ม. ไทย ทาวเวอร์ ออล ซีชั่นส์ เพลส |
| 13 | อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ |
| 14 | สถาบันวิทยาการตลาดทุน |
| 15 | ชินวัตรทาวเวอร์ 3 |
| 16 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน |
| 17 | ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (เอ็กซิม) |
| อาคารโรงแรม | |
| 1 | โรงแรมริชมอนด์ |
| 2 | โรงแรมพลูแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ |
| 3 | โรงแรมอิมพีเรียลควีนส์ปาร์ค |
| 4 | โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ |
| 5 | โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ |
| 6 | โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน |
| 7 | โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพ ฯ |
